DOLAR 44,8954 0.07%
EURO 52,8901 -0.09%
ALTIN 6.912,95-0,57
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.586 s Değişim: 0.70% 101,08 Adet:   3.728 Mio.Lot Hacim:   65.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,06 1,76 11:57:14
  • A1YEN 36,10 -0,22 11:57:22
  • AAGYO 20,20 -1,85 11:57:24
  • ACSEL 121,60 -0,57 11:56:04
  • ADEL 46,66 7,26 11:57:18
  • ADESE 1,08 0,93 11:57:21
  • ADGYO 60,05 -0,08 11:56:38
  • AEFES 19,45 1,57 11:57:12
  • AFYON 14,37 -0,07 11:56:46
  • AGESA 241,70 1,51 11:56:03
  • AGHOL 32,00 1,59 11:57:14
  • AGROT 3,40 -4,23 11:57:25
  • AGYO 8,63 -1,15 11:52:48
  • AHGAZ 26,56 1,53 11:57:22
  • AHSGY 18,23 -0,65 11:56:37
  • AKBNK 82,20 0,43 11:57:11
  • AKCNS 215,90 -0,92 11:56:21
  • AKENR 10,26 0,29 11:56:59
  • AKFGY 2,87 0,35 11:57:16
  • AKFIS 49,14 -1,33 11:56:59
  • AKFYE 21,72 -0,82 11:56:49
  • AKGRT 7,60 0,80 11:57:22
  • AKHAN 29,04 0,76 11:57:15
  • AKMGY 274,75 0,64 11:57:00
  • AKSA 10,71 0,19 11:57:15
  • AKSEN 80,70 1,51 11:56:51
  • AKSGY 8,90 0,23 11:56:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,68 -0,92 11:57:25
  • AKYHO 2,81 0,36 11:56:10
  • ALARK 95,35 1,01 11:57:01
  • ALBRK 9,07 -0,11 11:56:10
  • ALCAR 811,00 0,31 11:55:28
  • ALCTL 146,80 -0,68 11:57:22
  • ALFAS 40,90 0,49 11:57:15
  • ALGYO 5,36 1,32 11:57:19
  • ALKA 11,62 1,84 11:57:11
  • ALKIM 20,32 4,15 11:57:16
  • ALKLC 444,75 0,11 11:57:20
  • ALTNY 16,01 0,13 11:57:16
  • ALVES 3,72 5,98 11:57:19
  • ANELE 42,10 9,98 11:57:18
  • ANGEN 11,20 0,90 11:57:24
  • ANHYT 114,40 1,06 11:57:12
  • ANSGR 28,90 1,47 11:56:14
  • APBDL 38,65 0,97 11:57:19
  • APGLD 574,00 -0,56 11:50:20
  • APLIB 50,78 0,55 11:57:07
  • APMDL 26,90 1,09 11:56:01
  • APX30 40,68 0,79 11:57:19
  • ARASE 100,90 -1,08 11:57:10
  • ARCLK 118,00 1,37 11:57:16
  • ARDYZ 41,50 -0,62 11:57:10
  • ARENA 30,50 3,39 11:57:25
  • ARFYE 32,94 3,26 11:57:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 140,20 -3,44 11:56:31
  • ARSAN 3,65 0,83 11:57:03
  • ARTMS 45,20 -0,44 11:57:26
  • ARZUM 2,78 -1,07 11:57:18
  • ASELS 409,75 0,43 11:57:25
  • ASGYO 11,39 0,62 11:57:21
  • ASTOR 216,90 5,44 11:57:25
  • ASUZU 70,60 0,14 11:57:24
  • ATAGY 13,29 -0,45 11:54:50
  • ATAKP 56,20 0,99 11:57:13
  • ATATP 144,70 0,63 11:57:21
  • ATATR 16,01 0,19 11:57:17
  • ATEKS 93,75 0,00 09:55:15
  • ATLAS 7,71 0,78 11:56:53
  • ATSYH 54,10 -5,00 09:55:15
  • AVGYO 13,23 0,61 11:57:21
  • AVHOL 38,78 1,73 11:56:57
  • AVOD 4,55 2,71 11:57:17
  • AVPGY 58,50 1,30 11:55:39
  • AVTUR 19,30 -2,28 11:54:40
  • AYCES 1.228,00 -1,52 11:57:24
  • AYDEM 28,96 -1,43 11:57:13
  • AYEN 33,58 -0,71 11:55:30
  • AYES 32,82 -0,36 09:55:15
  • AYGAZ 265,75 -1,21 11:57:00
  • AZTEK 4,60 -0,22 11:57:00
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler