DOLAR 35,9800 0.25%
EURO 37,3936 0%
ALTIN 3.317,570,66
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3587489 19820968 % 1.22046 14:31
  • Ethereum 100343 120530911.50542 % 0.65923 14:31
  • XRP 90.46 57762545657 % 4.85326 14:31
  • Tether 36 141355200814.96 % -0.04398 14:31
  • Solana 7274.11 487721485.94667 % 1.907 14:31
  • BNB 21196 145887575.79 % 0.69923 14:31
  • USDC 35.98 55992742194.269 % 0.12884 14:31
  • Dogecoin 9.36 147923166383.71 % 0.56938 14:31
  • Cardano 26.91 35902298580.912 % 0.93235 14:31
  • Lido Staked Ether 100182 9418387.4616677 % 1.32332 14:31
  • TRON 8.34 86110453508.168 % 1.21664 14:31
  • Wrapped Bitcoin 3588979 129138.42002211 % 1.43725 14:31
  • Chainlink 709.98 638099970.45056 % 1.99089 14:31
  • Wrapped stETH 118566 3393360.5574449 % -0.58126 14:31
  • Avalanche 936.32 411799068.04949 % 0.44854 14:31
  • Stellar 12.25 30581513448.538 % 3.29133 14:31
  • Sui 120.47 3089707194.5089 % -1.09171 14:31
  • Toncoin 138.57 2493702336.9997 % -0.16793 14:31
  • Hedera 8.84 38267523197.869 % 1.76066 14:31
  • Shiba Inu 0.0005628 5.8925394241966E+14 % 0.8213 14:31
  • LEO Token 355.33 924159743.9 % 0.99887 14:31
  • Hyperliquid 897.04 333928180 % 2.30395 14:31
  • Bitget Token 243.23 1199999994.2 % -0.54205 14:31
  • Litecoin 3862.52 75506208.233471 % 2.29792 14:31
  • Binance-Peg WETH 100648 604999.99995984 % 1.57304 14:31
  • Polkadot 176.85 1522267060 % 4.96528 14:31
  • Bitcoin Cash 12007.35 19826012.396651 % 2.17365 14:31
  • MANTRA 229.95 971341871.81 % 9.15212 14:31
  • Ethena USDe 35.99 6049693044.2635 % 0.29082 14:31
  • Uniswap 340.04 600483073.71 % 2.75016 14:31
  • Wrapped eETH 106210 1906321.4760989 % 1.26662 14:31
  • Ondo 53.06 3159107529 % 7.7608 14:31
  • Monero 8074.33 18446744.07371 % -1.98678 14:31
  • Pepe 0.00035164 4.2069E+14 % -0.07168 14:31
  • WhiteBIT Coin 1002.92 144118517.10815 % 1.09354 14:31
  • NEAR Protocol 121.56 1178621033 % 2.56263 14:31
  • Aave 9382.27 15061809.993693 % 1.5191 14:31
  • Mantle 40.31 3364694382.8368 % -0.19167 14:31
  • Official Trump 649.8 199999995.2 % -1.25284 14:31
  • Aptos 223.64 574328727.27326 % 4.85486 14:31
  • Dai 35.97 3507173511.4469 % 0.04422 14:31
  • Internet Computer 258.75 480465586.40282 % 3.7258 14:31
  • Ethereum Classic 748.06 150656961.04339 % 1.24585 14:31
  • sUSDS 37.4 2959778938.6857 % 0.24116 14:31
  • Bittensor 12561.87 8215232 % -2.73497 14:31
  • OKB 1703.4 60000000 % 2.604 14:31
  • VeChain 1.26 80985041177 % 2.22454 14:31
  • Cronos 3.6 27285023081.734 % -0.33899 14:31
  • POL (ex-MATIC) 11.47 8538301236.6501 % 3.37658 14:31
  • Gate 770.21 125815473.19981 % 2.3051 14:31
  • Coinbase Wrapped BTC 3587637 24992.33663488 % 1.40611 14:31
  • Algorand 10.42 8424450552.4416 % 3.08403 14:31
  • Kaspa 3.37 25661242106.168 % 3.99942 14:31
  • Render 162.98 517716590.05628 % 0.06234 14:31
  • Jupiter 31.48 2637438888.89 % 0.39876 14:31
  • Tokenize Xchange 990.44 79995999.051124 % 0.6435 14:31
  • Filecoin 120.7 628159647 % 2.85992 14:31
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.34 2604959126.672 % 4.97482 14:31
  • Cosmos Hub 167.18 435132327.60835 % 1.39562 14:31
  • Arbitrum 16.76 4343862574 % 0.81893 14:31
  • Lombard Staked BTC 3588309 19203.25929974 % 1.67217 14:31
  • First Digital USD 35.95 1822590882.9 % 0.32014 14:31
  • Ethena 19.52 3128125000 % 4.02131 14:31
  • Fasttoken 141.35 428836433 % -0.33891 14:31
  • Binance Staked SOL 7528.06 7818614.6098252 % 2.3256 14:31
  • Raydium 201.38 290866823.95934 % 7.58798 14:31
  • Kelp DAO Restaked ETH 103748 560272.62390506 % 0.98625 14:31
  • Celestia 111.2 519124353.42077 % 5.14401 14:31
  • Lido DAO 63.86 895936033.47191 % -2.13215 14:31
  • Solv Protocol SolvBTC 3575759 15815.047631881 % 1.62188 14:31
  • KuCoin 453.49 122606967.85134 % -0.208 14:31
  • Optimism 39.97 1351719035 % 2.36254 14:31
  • XDC Network 3.38 15687032936.1 % 6.09872 14:31
  • Stacks 34.22 1512124431.6124 % 0.13019 14:31
  • Movement 21.86 2350000000 % -0.46278 14:31
  • Injective 525.95 97727220.33 % 4.60515 14:31
  • Immutable 29.37 1743800322.3898 % 2.89616 14:31
  • Sonic (prev. FTM) 16.07 3175000000 % -2.00507 14:31
  • Rocket Pool ETH 112419 451658.45235058 % 1.10907 14:31
  • Theta Network 50.35 1000000000 % 2.76687 14:31
  • Bonk 0.00065065 77154225299797 % 3.07705 14:31
  • Flare 0.828015 58758694006.695 % 15.25629 14:31
  • NEXO 48.1 1000000000 % 0.17343 14:31
  • Quant 3289.12 14544176.164091 % 4.70941 14:31
  • Mantle Staked Ether 106057 449263.70519197 % 1.4795 14:31
  • The Graph 4.93 9548531509.1655 % 2.28517 14:31
  • Worldcoin 46.8 996333587.39949 % 2.1094 14:31
  • DeXe 743.49 57103774.563131 % -0.00126 14:31
  • Usual USD 35.88 1167328655.1685 % -0.23091 14:31
  • JasmyCoin 0.848803 48419999999.306 % 4.73614 14:31
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3550260 10760.863639483 % 0.71053 14:31
  • Sei 8.48 4432638888 % 2.43097 14:31
  • Marinade Staked SOL 9193.5 4056732 % 2.03201 14:31
  • Onyxcoin 1.088 32601176843.006 % 2.69868 14:31
  • GALA 0.8226 42876209149.54 % 4.54197 14:31
  • The Sandbox 14.39 2445857126.2233 % 3.13577 14:31
  • EOS 22.05 1516885789.1746 % 2.80703 14:31
  • FLOKI 0.00339549 9672304770134 % 2.35547 14:31
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitebonus veren sitelerdinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornalanya escortbets10 girişbets10dinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliribatumi escortorganik hit botudinimi pornosu veren sex siteleridinimi porn virin sexy sitilirporn veren sitelerporn veren sitelerdinimi binisibihis dinimi binisideneme pornosu veren sex siteleriporn veren sexy sitelerdinimi binisi virin sex sitilirdinimi binisi virin sitilirdeneme porn veren sex sitelerbedava sex siteleridinimi binisi virin sitilirdininimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisi virin sex sitilir
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler