DOLAR 44,2795 0.22%
EURO 50,5902 -0.78%
ALTIN 7.134,90-0,98
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.093 s Değişim: -1.45% -193,19 Adet:   10.364 Mio.Lot Hacim:   145.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,29 -1,98 18:09:58
  • AGHOL 28,94 -1,23 18:09:47
  • AGROT 2,84 -1,73 18:09:49
  • AHGAZ 22,88 -2,47 18:08:01
  • AKBNK 72,55 -4,22 18:09:59
  • AKSA 10,82 -0,09 18:09:18
  • AKSEN 77,55 -1,21 18:09:59
  • ALARK 89,80 -3,23 18:09:58
  • ALFAS 37,58 -1,57 18:09:55
  • ALTNY 15,00 -1,32 18:09:58
  • ANHYT 119,60 -1,48 18:09:16
  • ANSGR 28,08 0,65 18:08:53
  • ARCLK 111,80 0,00 18:09:55
  • ARDYZ 41,12 -3,25 18:09:17
  • ASELS 322,25 -2,35 18:09:59
  • ASTOR 194,90 -2,31 18:09:55
  • AVPGY 47,08 -3,29 18:09:55
  • BERA 17,60 -7,37 18:09:52
  • BIMAS 707,00 -0,21 18:09:37
  • BRSAN 518,00 -2,08 18:09:59
  • BRYAT 2.201,00 -2,61 18:09:48
  • BSOKE 34,00 -0,93 18:08:01
  • BTCIM 6,17 -1,91 18:08:29
  • CANTE 1,53 -4,38 18:09:40
  • CCOLA 70,00 -1,55 18:08:03
  • CIMSA 49,14 1,53 18:09:40
  • CLEBI 1.774,00 -2,47 18:08:44
  • CWENE 29,52 0,41 18:05:25
  • DOAS 198,40 0,05 18:09:37
  • DOHOL 21,26 -0,09 18:09:29
  • ECILC 121,20 3,50 18:09:21
  • EFOR 17,17 -4,88 18:09:47
  • EGEEN 5.740,00 -2,21 18:08:43
  • EKGYO 20,00 -2,44 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,19 -0,86 18:08:33
  • ENJSA 120,30 1,18 18:09:37
  • ENKAI 93,65 2,57 18:09:24
  • EREGL 28,40 -0,91 18:09:49
  • EUPWR 35,22 -4,86 18:09:36
  • FROTO 109,70 -2,05 18:09:42
  • GARAN 132,80 -3,70 18:09:18
  • GESAN 44,98 -2,17 18:08:01
  • GOLTS 335,00 -1,98 18:05:25
  • GRTHO 259,00 -3,45 18:09:10
  • GSRAY 1,12 -1,75 18:09:27
  • GUBRF 521,00 -1,23 18:08:53
  • HALKB 41,52 -5,94 18:09:28
  • HEKTS 2,97 -4,19 18:09:47
  • IEYHO 86,90 0,40 18:09:05
  • ISCTR 14,07 -2,09 18:09:43
  • ISMEN 45,44 0,98 18:09:12
  • KARSN 10,19 -2,39 18:08:56
  • KCAER 11,83 0,17 18:08:17
  • KCHOL 193,80 -0,87 18:09:40
  • KONTR 8,77 -2,66 18:09:47
  • KONYA 4.035,00 -1,10 18:05:25
  • KRDMD 29,50 -2,64 18:09:15
  • KTLEV 55,20 3,08 18:09:39
  • LMKDC 34,92 0,06 18:09:45
  • MAGEN 48,80 -1,81 18:08:30
  • MAVI 41,48 0,29 18:09:38
  • MGROS 605,00 -0,41 18:09:39
  • MIATK 38,66 -4,78 18:09:45
  • MPARK 429,00 -2,28 18:08:12
  • OBAMS 7,65 2,27 18:09:31
  • ODAS 6,01 -3,06 18:09:42
  • OTKAR 364,75 -1,35 18:08:01
  • OYAKC 23,02 -1,12 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,50 -2,80 18:09:45
  • PETKM 20,14 6,56 18:09:45
  • PGSUS 177,30 -0,95 18:09:34
  • RALYH 139,80 1,16 18:09:01
  • REEDR 6,11 -0,16 18:09:45
  • RYGYO 32,44 0,81 18:00:01
  • SAHOL 94,90 -0,73 18:09:38
  • SASA 2,46 1,65 18:09:47
  • SELEC 83,45 0,42 18:09:10
  • SISE 41,58 -1,00 18:09:43
  • SKBNK 10,95 -0,99 18:09:50
  • SMRTG 7,28 -2,15 18:08:01
  • SOKM 54,80 -3,78 18:09:41
  • TABGD 258,25 0,78 18:05:23
  • TAVHL 296,75 -0,17 18:09:47
  • TCELL 108,80 -2,25 18:09:49
  • THYAO 292,25 -0,17 18:09:29
  • TKFEN 85,00 -0,35 18:09:31
  • TOASO 310,50 1,55 18:09:35
  • TRALT 53,00 -2,39 18:09:18
  • TRENJ 108,00 -2,17 18:09:49
  • TRMET 148,70 -2,75 18:08:32
  • TSKB 12,19 0,16 18:08:32
  • TTKOM 60,90 -1,54 18:09:23
  • TTRAK 460,00 -0,16 18:09:42
  • TUPRS 263,50 -0,47 18:09:47
  • TURSG 13,47 4,42 18:09:38
  • ULKER 109,00 -1,45 18:09:26
  • VAKBN 32,80 -2,96 18:09:15
  • VESTL 28,28 -1,94 18:09:02
  • YEOTK 49,84 -1,99 18:09:06
  • YKBNK 34,80 -2,96 18:09:15
  • ZOREN 2,92 -1,35 18:08:01
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler