DOLAR 46,2648 0.14%
EURO 53,6365 -0.04%
ALTIN 6.226,62-0,49
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.971 s Değişim: 1.66% 227,57 Adet:   2.123 Mio.Lot Hacim:   54.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 13971
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,88 3,26 11:10:31
  • AGHOL 33,18 2,85 11:08:44
  • AKBNK 71,20 6,59 11:10:38
  • AKSA 11,00 1,38 11:09:22
  • AKSEN 77,95 2,16 11:10:34
  • ALARK 109,60 3,40 11:10:38
  • ALTNY 15,94 -0,99 11:09:37
  • ANSGR 28,02 0,29 11:08:28
  • ARCLK 104,30 2,76 11:09:33
  • ASELS 370,50 -1,92 11:10:36
  • ASTOR 294,50 -0,17 11:10:05
  • BALSU 13,62 2,33 11:10:27
  • BIMAS 387,50 1,84 11:10:26
  • BRSAN 627,00 1,79 11:10:30
  • BRYAT 1.992,00 1,32 11:09:56
  • BSOKE 34,08 -0,06 11:10:28
  • BTCIM 5,82 0,00 11:07:13
  • CANTE 1,47 2,08 11:10:24
  • CCOLA 80,30 2,29 11:09:34
  • CIMSA 49,40 1,73 11:09:51
  • CVKMD 41,46 5,07 11:09:39
  • CWENE 36,58 2,18 11:10:31
  • DAPGM 10,42 -5,27 11:09:51
  • DOAS 205,50 0,05 11:10:08
  • DOHOL 22,16 0,73 11:10:08
  • DSTKF 2.590,00 -0,38 11:09:29
  • ECILC 82,45 0,98 11:09:25
  • EFOR 13,47 2,12 11:10:39
  • EKGYO 20,04 4,59 11:10:39
  • ENERY 8,59 -0,12 11:09:25
  • ENJSA 105,00 1,06 11:08:19
  • ENKAI 93,95 1,24 11:10:38
  • EREGL 39,32 2,40 11:09:47
  • EUPWR 93,95 -1,47 11:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,56 1,33 11:10:30
  • FENER 3,33 0,91 11:10:08
  • FROTO 88,20 1,91 11:10:30
  • GARAN 136,80 6,05 11:10:38
  • GENIL 8,12 0,00 11:08:48
  • GESAN 84,00 -0,59 11:08:57
  • GLRMK 171,30 2,57 11:10:32
  • GRSEL 307,25 0,57 11:10:15
  • GRTHO 230,50 7,91 11:10:26
  • GSRAY 1,07 0,94 11:10:38
  • GUBRF 489,50 4,43 11:10:30
  • HALKB 46,96 3,80 11:10:38
  • HEKTS 3,93 1,55 11:10:16
  • ISCTR 14,46 5,24 11:10:29
  • ISMEN 36,20 1,17 11:10:27
  • IZENR 9,76 0,51 11:09:16
  • KCHOL 190,50 3,42 11:10:29
  • KLRHO 97,90 3,00 11:10:38
  • KONTR 6,10 -0,81 11:10:26
  • KRDMD 39,38 2,13 11:10:38
  • KTLEV 176,60 5,75 11:10:29
  • KUYAS 69,85 -0,36 11:07:45
  • MAGEN 30,06 -10,00 11:10:30
  • MAVI 42,26 -0,56 11:10:18
  • MGROS 672,00 0,83 11:09:38
  • MIATK 47,86 2,13 11:09:39
  • MPARK 441,75 0,86 11:10:29
  • OBAMS 6,92 3,28 11:10:32
  • ODAS 7,26 1,26 11:10:29
  • OTKAR 354,50 2,16 11:09:16
  • OYAKC 21,02 1,84 11:10:13
  • PAHOL 1,65 1,85 11:08:08
  • PASEU 116,00 -0,43 11:10:08
  • PATEK 23,26 0,61 11:10:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,26 -2,28 11:10:38
  • PGSUS 172,90 4,47 11:10:30
  • PSGYO 3,27 0,62 11:10:29
  • QUAGR 3,90 4,00 11:10:29
  • RALYH 214,80 -6,41 11:10:30
  • REEDR 7,28 0,41 11:10:36
  • SAHOL 95,45 4,20 11:10:40
  • SARKY 28,32 3,36 11:08:18
  • SASA 2,65 0,76 11:10:40
  • SISE 44,98 3,02 11:10:29
  • SKBNK 13,76 2,30 11:09:33
  • SOKM 48,66 1,59 11:10:16
  • TABGD 257,50 0,39 11:08:18
  • TAVHL 273,00 5,41 11:10:30
  • TCELL 109,80 2,14 11:10:32
  • THYAO 308,00 5,03 11:10:38
  • TKFEN 137,30 -0,58 11:09:53
  • TOASO 295,00 4,24 11:10:29
  • TRALT 44,08 3,52 11:10:36
  • TRENJ 83,85 2,01 11:10:16
  • TRMET 108,00 1,79 11:10:16
  • TSKB 11,85 3,40 11:10:39
  • TTKOM 63,85 3,48 11:10:16
  • TUKAS 2,38 1,28 11:10:24
  • TUPRS 230,60 -2,29 11:10:31
  • TUREX 8,17 1,74 11:08:21
  • TURSG 13,01 0,93 11:10:30
  • ULKER 114,00 2,61 11:09:31
  • VAKBN 33,10 4,02 11:10:34
  • VESTL 24,74 2,49 11:10:39
  • YKBNK 37,54 7,20 11:10:37
  • ZOREN 2,91 2,11 11:10:27
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler