DOLAR 46,5018 0.05%
EURO 52,8334 -0.21%
ALTIN 5.979,81-2,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: -1.43% -208,40 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,66 6,29 18:09:32
  • A1YEN 3,11 -2,20 18:09:44
  • AAGYO 15,99 -3,73 18:09:59
  • ACSEL 142,90 1,28 18:09:30
  • ADEL 31,94 -2,14 18:09:41
  • ADESE 1,00 -0,99 18:08:01
  • ADGYO 56,00 1,27 18:08:32
  • AEFES 20,64 0,49 17:59:59
  • AFYON 13,10 -1,50 18:08:01
  • AGESA 250,00 -2,34 18:05:02
  • AGHOL 32,78 -0,18 17:59:20
  • AGROT 2,75 -1,43 18:09:14
  • AGYO 8,10 -2,29 18:09:45
  • AHGAZ 37,04 2,26 18:09:49
  • AHSGY 18,78 -4,28 18:08:04
  • AKBNK 80,95 0,56 18:09:04
  • AKCNS 194,60 -0,51 18:05:02
  • AKENR 13,04 -4,82 18:09:07
  • AKFGY 2,77 -2,46 18:09:26
  • AKFIS 64,00 -9,86 18:09:49
  • AKFYE 22,66 -2,91 18:09:34
  • AKGRT 7,12 -1,11 18:08:23
  • AKHAN 34,06 1,07 18:08:21
  • AKMGY 248,40 -2,49 17:58:26
  • AKSA 11,61 -2,11 18:09:39
  • AKSEN 83,00 -0,30 17:59:42
  • AKSGY 9,73 3,95 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,14 3,08 18:09:50
  • AKYHO 2,50 -1,96 17:58:02
  • ALARK 102,00 2,00 18:08:01
  • ALBRK 8,50 0,00 18:09:32
  • ALCAR 731,00 -0,41 18:05:00
  • ALCTL 168,80 -0,47 18:05:02
  • ALFAS 50,90 -3,69 18:09:10
  • ALGYO 3,99 -5,90 18:09:50
  • ALKA 9,50 -2,56 18:09:59
  • ALKIM 18,36 -2,39 18:09:35
  • ALKLC 344,00 0,58 18:09:46
  • ALTNY 15,35 -2,17 18:09:48
  • ALVES 2,74 -5,84 18:09:50
  • ANELE 112,00 9,80 18:09:44
  • ANGEN 11,53 9,91 18:09:57
  • ANHYT 102,30 0,00 18:08:33
  • ANSGR 28,40 -1,05 18:09:57
  • APBDL 36,38 -1,89 17:58:45
  • APGLD 500,25 -2,53 17:58:40
  • APLIB 51,62 -0,04 17:59:00
  • APMDL 26,37 -0,30 17:55:24
  • APX30 39,48 -1,13 17:56:39
  • ARASE 115,20 0,88 18:09:30
  • ARCLK 100,80 -0,59 18:09:44
  • ARDYZ 56,05 -1,06 18:09:59
  • ARENA 27,66 -1,64 18:09:33
  • ARFYE 30,24 -0,20 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,20 -2,46 18:05:02
  • ARSAN 3,32 -2,06 18:09:02
  • ARTMS 41,50 -1,19 18:08:28
  • ARZUM 2,05 -4,65 18:09:58
  • ASELS 367,50 -6,25 18:09:59
  • ASGYO 13,23 3,60 18:09:51
  • ASTOR 298,00 0,68 18:09:55
  • ASUZU 58,45 -0,93 18:09:42
  • ATAGY 12,14 -0,08 18:05:02
  • ATAKP 51,95 -1,52 18:09:28
  • ATATP 211,30 0,62 18:09:37
  • ATATR 16,60 -4,32 18:09:57
  • ATEKS 125,40 10,00 18:05:02
  • ATLAS 8,10 5,61 18:08:46
  • ATSYH 100,00 1,06 18:05:02
  • AVGYO 15,81 -3,24 18:09:34
  • AVHOL 40,80 -2,39 18:09:55
  • AVOD 4,15 -2,12 18:09:53
  • AVPGY 58,25 1,84 18:09:35
  • AVTUR 17,46 1,45 18:09:02
  • AYCES 617,00 -2,22 18:09:58
  • AYDEM 25,66 -3,17 18:09:56
  • AYEN 36,70 -2,60 18:09:52
  • AYES 31,84 2,71 18:08:01
  • AYGAZ 213,10 -0,61 18:09:56
  • AZTEK 4,80 -1,84 18:09:50
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler