DOLAR 44,9006 0.07%
EURO 52,9058 -0.07%
ALTIN 6.916,23-0,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.585 s Değişim: 0.69% 100,44 Adet:   2.619 Mio.Lot Hacim:   45.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,36 1,10 11:07:45
  • AGHOL 31,90 1,27 11:07:04
  • AKBNK 82,25 0,49 11:07:42
  • AKSA 10,74 0,47 11:07:38
  • AKSEN 79,90 0,50 11:07:43
  • ALARK 95,45 1,11 11:06:01
  • ALTNY 16,00 0,06 11:07:33
  • ANSGR 28,92 1,54 11:07:25
  • ARCLK 118,60 1,89 11:07:43
  • ASELS 410,50 0,61 11:07:43
  • ASTOR 216,80 5,40 11:07:48
  • BALSU 15,98 -0,93 11:06:28
  • BIMAS 760,50 0,60 11:07:44
  • BRSAN 570,00 1,06 11:07:44
  • BRYAT 2.186,00 0,18 11:06:58
  • BSOKE 35,38 -0,11 11:06:42
  • BTCIM 6,59 0,46 11:07:30
  • CANTE 1,75 0,57 11:07:43
  • CCOLA 81,00 1,12 11:07:26
  • CIMSA 54,55 -0,55 11:07:19
  • CVKMD 35,22 -0,84 11:07:46
  • CWENE 34,94 0,81 11:07:44
  • DAPGM 10,68 0,95 11:07:33
  • DOAS 187,30 0,00 11:07:48
  • DOHOL 21,16 0,76 11:06:27
  • DSTKF 2.325,00 1,09 11:07:47
  • ECILC 90,55 0,11 11:07:45
  • EFOR 9,84 9,94 11:07:32
  • EKGYO 21,78 -0,18 11:07:48
  • ENERY 9,37 1,41 11:07:31
  • ENJSA 120,50 -1,07 11:07:40
  • ENKAI 107,40 -0,09 11:07:33
  • EREGL 34,14 2,52 11:07:48
  • EUPWR 42,16 3,94 11:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,44 2,06 11:07:44
  • FENER 2,90 0,35 11:07:37
  • FROTO 107,00 -0,47 11:07:46
  • GARAN 144,00 0,00 11:07:38
  • GENIL 10,11 0,60 11:07:28
  • GESAN 48,58 1,84 11:07:45
  • GLRMK 228,00 -6,33 11:07:36
  • GRSEL 318,50 0,55 11:07:03
  • GRTHO 252,75 0,30 11:07:08
  • GSRAY 1,17 2,63 11:07:21
  • GUBRF 526,50 0,10 11:07:38
  • HALKB 41,48 1,87 11:07:38
  • HEKTS 3,48 0,00 11:07:32
  • ISCTR 15,02 0,27 11:07:47
  • ISMEN 45,10 0,13 11:07:07
  • IZENR 10,89 0,83 11:07:39
  • KCHOL 209,10 0,53 11:07:44
  • KLRHO 111,10 0,82 11:07:31
  • KONTR 14,99 3,88 11:07:47
  • KRDMD 37,22 1,42 11:07:32
  • KTLEV 98,30 5,81 11:07:48
  • KUYAS 91,15 0,16 11:06:53
  • MAGEN 62,70 0,08 11:07:47
  • MAVI 44,96 0,94 11:07:28
  • MGROS 665,50 0,83 11:07:34
  • MIATK 41,10 0,20 11:07:44
  • MPARK 472,00 1,40 11:07:43
  • OBAMS 8,15 0,25 11:07:25
  • ODAS 7,12 0,00 11:07:25
  • OTKAR 398,00 0,76 11:07:04
  • OYAKC 25,18 0,16 11:07:05
  • PAHOL 1,65 1,23 11:07:43
  • PASEU 126,80 0,63 11:07:43
  • PATEK 21,44 -0,28 11:07:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,22 3,29 11:07:46
  • PGSUS 193,60 0,05 11:07:30
  • PSGYO 2,79 0,00 11:07:32
  • QUAGR 4,03 0,50 11:07:39
  • RALYH 334,75 -0,74 11:07:39
  • REEDR 8,12 0,00 11:07:37
  • SAHOL 102,50 -0,39 11:07:44
  • SARKY 29,40 0,89 11:07:42
  • SASA 3,07 -0,32 11:07:45
  • SISE 48,12 0,50 11:07:38
  • SKBNK 13,31 0,83 11:07:42
  • SOKM 51,55 0,19 11:07:43
  • TABGD 266,00 0,38 11:06:55
  • TAVHL 310,25 -0,56 11:07:48
  • TCELL 117,80 0,08 11:07:39
  • THYAO 329,50 0,38 11:07:43
  • TKFEN 133,60 3,81 11:07:30
  • TOASO 291,50 -0,17 11:06:31
  • TRALT 49,14 1,53 11:07:47
  • TRENJ 99,10 0,35 11:07:47
  • TRMET 139,30 0,29 11:07:48
  • TSKB 12,52 0,48 11:07:41
  • TTKOM 66,20 -0,30 11:07:37
  • TUKAS 2,66 3,50 11:07:33
  • TUPRS 256,00 0,39 11:07:47
  • TUREX 8,86 0,34 11:07:44
  • TURSG 14,38 -1,51 11:07:38
  • ULKER 123,60 -0,24 11:07:33
  • VAKBN 34,78 0,35 11:07:16
  • VESTL 30,02 1,01 11:07:13
  • YKBNK 38,86 0,36 11:07:16
  • ZOREN 3,13 0,64 11:07:17
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler