DOLAR 46,4993 0.05%
EURO 52,7629 -0.33%
ALTIN 5.951,21-3,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.354 s Değişim: -1.28% -185,71 Adet:   6.062 Mio.Lot Hacim:   106.657 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,62 0,39 16:49:25
  • AGHOL 32,62 -0,67 16:50:22
  • AKBNK 80,30 -0,25 16:50:54
  • AKSA 11,69 -1,43 16:50:48
  • AKSEN 82,20 -1,26 16:50:03
  • ALARK 101,70 1,70 16:50:08
  • ALTNY 15,49 -1,27 16:51:09
  • ANSGR 28,46 -0,84 16:50:44
  • ARCLK 100,40 -0,99 16:50:29
  • ASELS 373,25 -4,78 16:51:09
  • ASTOR 296,00 0,00 16:51:03
  • BALSU 18,67 9,95 16:49:35
  • BERA 16,17 -2,94 16:50:59
  • BIMAS 375,00 -2,02 16:50:49
  • BRSAN 577,50 -1,70 16:47:18
  • BRYAT 1.904,00 -1,55 16:50:35
  • BSOKE 36,32 -0,66 16:49:11
  • BTCIM 6,12 -1,13 16:49:34
  • CANTE 1,43 -2,72 16:50:59
  • CCOLA 77,10 -0,64 16:50:41
  • CIMSA 49,34 -1,08 16:50:52
  • CVKMD 40,04 -4,26 16:51:02
  • CWENE 39,16 -1,56 16:50:58
  • DAPGM 10,06 0,60 16:50:57
  • DOAS 186,70 -1,22 16:50:32
  • DOHOL 20,68 -0,96 16:49:44
  • DSTKF 3.330,00 0,15 16:50:50
  • ECILC 80,20 -2,61 16:50:44
  • EFOR 16,49 1,60 16:51:01
  • EKGYO 20,72 -1,05 16:51:09
  • ENERY 9,75 0,10 16:50:47
  • ENJSA 104,20 -1,23 16:50:15
  • ENKAI 89,80 -0,39 16:51:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,82 0,00 16:51:05
  • EUPWR 88,65 -4,63 16:51:01
  • EUREN 4,50 -2,60 16:51:02
  • FENER 3,08 -0,96 16:50:32
  • FROTO 86,75 -1,36 16:51:08
  • GARAN 139,50 -0,85 16:51:05
  • GENIL 9,61 5,84 16:50:59
  • GESAN 73,00 -5,50 16:51:02
  • GLRMK 178,70 -0,17 16:51:03
  • GRTHO 250,50 -1,96 16:50:32
  • GSRAY 1,04 0,00 16:50:19
  • GUBRF 468,50 -2,04 16:50:58
  • HALKB 44,10 -3,08 16:51:09
  • HEKTS 3,66 -8,27 16:51:09
  • IEYHO 140,70 1,88 16:51:04
  • ISCTR 14,93 -1,65 16:51:05
  • ISMEN 36,80 0,11 16:50:58
  • IZENR 10,01 -0,20 16:51:09
  • KCHOL 192,70 0,57 16:50:02
  • KRDMD 40,60 1,50 16:51:05
  • KTLEV 180,60 -0,77 16:50:57
  • KUYAS 72,40 0,56 16:50:51
  • MAGEN 35,84 1,88 16:50:20
  • MAVI 39,92 -0,94 16:50:59
  • MGROS 696,00 -0,07 16:51:02
  • MIATK 42,36 -0,66 16:51:07
  • MPARK 434,00 -2,69 16:49:07
  • OBAMS 6,61 -0,90 16:50:44
  • ODAS 8,60 -9,57 16:51:03
  • OTKAR 357,50 0,00 16:50:22
  • OYAKC 20,68 -1,71 16:50:41
  • PAHOL 1,51 0,00 16:50:58
  • PASEU 126,30 0,24 16:51:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,54 -2,42 16:50:49
  • PETKM 19,56 -2,78 16:50:59
  • PGSUS 177,30 -0,45 16:50:51
  • PSGYO 3,53 -5,87 16:45:29
  • QUAGR 3,86 -2,03 16:49:46
  • RALYH 161,00 -9,04 16:50:58
  • REEDR 6,91 -0,86 16:50:23
  • SAHOL 99,30 0,15 16:51:02
  • SARKY 28,20 0,57 16:49:45
  • SASA 2,56 -3,03 16:51:09
  • SELEC 222,70 9,87 16:51:00
  • SISE 45,04 -0,22 16:50:38
  • SKBNK 16,82 2,13 16:51:03
  • SOKM 47,46 -1,25 16:51:08
  • TABGD 238,00 -0,79 16:49:50
  • TAVHL 288,75 1,32 16:51:05
  • TCELL 109,70 -1,17 16:50:15
  • THYAO 324,25 -0,23 16:51:00
  • TKFEN 128,10 -1,31 16:51:03
  • TOASO 349,00 1,16 16:50:56
  • TRALT 48,72 -2,17 16:51:08
  • TRENJ 86,10 -2,44 16:50:35
  • TRMET 109,30 -1,26 16:49:34
  • TSKB 12,15 -0,98 16:50:47
  • TTKOM 61,15 -0,24 16:49:22
  • TUKAS 2,32 -1,28 16:50:49
  • TUPRS 217,60 -1,27 16:51:05
  • TURSG 6,37 1,11 16:50:29
  • ULKER 104,80 -2,15 16:51:08
  • VAKBN 33,24 -1,48 16:50:34
  • VESTL 24,18 -2,11 16:51:09
  • YKBNK 42,40 -1,12 16:50:54
  • ZOREN 2,85 -1,72 16:50:51
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler